Articles
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:光化學(xué)高壓反應(yīng)釜主要針對(duì)實(shí)驗(yàn)室做科研小試、微量分析、定量合成等試驗(yàn)。具有多項(xiàng)技術(shù),體積小巧精致易操作。
光化學(xué)高壓反應(yīng)釜又稱外照式光催化反應(yīng)器是進(jìn)行光化學(xué)催化、合成、降解等反應(yīng)而設(shè)計(jì)的新型反應(yīng)器,適用于光化學(xué)高壓反應(yīng)、二氧化碳(CO2)還原、二氧化碳(CO2)還原制甲醇(CH3OH)、二氧化碳(CO2)還原制甲烷(CH4)、氮氧化物(Nox)的還原降解、甲醛的高壓光催化降解等領(lǐng)域 。適合少量樣品的反應(yīng),是昂貴或低產(chǎn)量原材料贗品測(cè)試的理想的反應(yīng)裝置。根據(jù)試驗(yàn)的條件,高壓光化學(xué)反應(yīng)釜 可設(shè)計(jì)成316L不銹鋼、鈦合金、哈哈式合金、鋯材等材質(zhì)。
光化學(xué)高壓反應(yīng)釜體積小巧,整機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單可靠,經(jīng)濟(jì)、耐用、配件齊全,標(biāo)配有原裝德國進(jìn)口微型直流馬達(dá)、壓力表、防爆裝置、進(jìn)氣閥門、取樣閥門,可方便的實(shí)現(xiàn)微量反應(yīng)試驗(yàn)。釜體、加熱器可*分離。極大的方便了反應(yīng)釜的拆卸工作,提高工作效率。
功 | 設(shè)備型號(hào) | ||||||
單 | |||||||
能名稱 | YZPR-100(S) | YZPR-250(S) | YZPR-500(S) | YZPR-1000(S) | |||
位 | |||||||
容積 | ML | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
控制方式 | PID 人工智能 | ||||||
顯示方式 | LED 液晶顯示 | ||||||
加熱功率 | W | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | ||
攪拌方式 | 磁力攪拌 | ||||||
攪拌功率 | W | 80 | |||||
攪拌速度 | r/min | 0-1500 | |||||
正反轉(zhuǎn) | 支持 | ||||||
定時(shí)設(shè)置 | min | 支持保溫定時(shí)及工作定時(shí) | |||||
超溫保護(hù) | 支持超溫報(bào)警及自動(dòng)停止加熱 | ||||||
溫度整定 | 支持 | ||||||
使用溫度范圍 | ℃ | 室溫-250℃ | |||||
使用壓力范圍 | MPa | -0.1-10 | |||||
凈重 | KG | 13 | 14 | 17.5 | 26 | ||
外形尺寸 | mm | 260*280* | |||||
(L*W*H) | |||||||
260*280*530 | 260*280*580 | 580 | 260*280*600 | ||||
反應(yīng)釜配置清單
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 加熱攪拌控制底座 | 1 | 臺(tái) | MR-Control |
ler | ||||
2 | 法蘭釜體 | 1 | 套 | 316L |
3 | 進(jìn)口 wika 壓力表 0-16mpa | 1 | 支 | 德國 |
4 | 防爆膜(哈氏合金材 | 1 | 片 | C276 |
質(zhì)),12.5mpa | ||||
5 | 氣體進(jìn)樣閥 | 1 | 個(gè) | |
6 | 氣體釋放閥 | 1 | 個(gè) | |
7 | 歐米茄測(cè)溫?zé)犭娕?/span> | 1 | 根 | 美國 |
8 | 熱電偶延長線 | 1 | 根 | 美國 |
9 | 熱電偶套管 | 1 | 根 | 316L 材質(zhì) |
10 | 探底管 | 1 | 根 | 316L 材質(zhì) |
11 | 進(jìn)口板式密封圈 | 1 | 個(gè) | 美國 |
12 | 聚四氟內(nèi)襯 | 1 | 個(gè) | |
13 | 藍(lán)寶石可視窗 | 1 | 個(gè) | |
14 | 磁子 | 2 | 個(gè) | |
15 | 工具扳手 | 1 | 把 | |
16 | 保險(xiǎn)絲 | 2 | 支 | |
17 | 說明手冊(cè)、合格證,保修卡、裝箱 | 各 1 份 | 份 | |
單 |
18701759826
掃碼關(guān)注我們